Sehr geehrte Partner,
TOP Business, Mitel Authorized Training Partner, wird Sie dabei begleiten, der Mitel-Produktspezialist in Ihrer Region zu werden.
Die TOP unterstützt die Partner und Kunden von Mitel seit über 30 Jahren mit einer breiten Palette an technischen Zertifizierungsschulungen und Workshops zum Thema MiVoice MX-ONE.
Werfen Sie einen Blick auf unser Schulungsprogramm, das sich aufgrund neuer Kurspläne je nach Marktnachfrage ändert und informieren Sie sich über die neuesten Systemanpassungen des jeweiligen Releasewechsels innerhalb der PBX-Systeme und deren Anwendungen.
Bei Schulungsbedarf melden Sie sich bitte im LMS/MiAccess System an. Ihre Anmeldung wird sorgfältig registriert und Sie werden vor Kursbeginn über Ihre aktuellen personalisierten Updates informiert. Sie können die offizielle Website von Mitel oder das MiAccess/Learning Management System besuchen. Für weitere Informationen zögern Sie bitte nicht, unsere TOP-Website anzuklicken.
Des Weiteren bieten wir eine breite Palette an Endbenutzer-Schulungen für Ihre Kunden an: IT PBX Enduser Training / EndUserCatalog (mitel.com).
Aufgrund der Herausforderungen, denen wir uns infolge diverser Krisen stellen müssen, werden alle Schulungen als Remote Leader Led, Instructor Leader Led und als Hybrid Leader Led angeboten. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass unsere Schulungen vor Ort in Nürnberg, Istanbul, Amman und Dubai angeboten werden. Darüber hinaus decken wir die Trainingssprachen Deutsch, Englisch, Türkisch und Russisch ab.
Training bei TOP | Typ | Tage | Save the Date in 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Datum | 2. Datum | 3. Datum | Ort / Zeitzone | |||
MiVoice Business R. 10.0 Core I&W (DACH) | Hybrid | 5 | 20. – 24. Februar | 17. – 21. April | 24. – 28. Juli | Nürnberg / MEZ |
MiVoice Business R. 10.0 Networking, Clustering and Resiliency I&W (DACH) | Hybrid | 4 | 06. – 09. März | 02. – 05. Mai | 07. – 10. August | Nürnberg / MEZ |
MiCC Business I&W R.9.4 an MiVoice Business (DACH) | Hybrid | 5 | 06. – 10. März | 03. – 07. Juli | Nürnberg / MEZ | |
MiCC Business I&W R.9.4 Open SIP an MiVoice Office 400 (DACH) | Hybrid | 5 | 20. – 24. März | 26. – 30. Juni | Nürnberg / MEZ | |
MiVoice MX-ONE R. 7.5 I&M - Core Part 1 (DACH) | Hybrid | 5 | 23. – 27. Januar | 20. - 24. März | 22. – 26. Mai | Nürnberg / MEZ |
MiVoice MX-ONE R. 7.5 I&M - Core Part 2 (DACH) | Hybrid | 5 | 06. – 10. Februar | 27. - 31. März | 19. – 23. Juni | Nürnberg / MEZ |
MiVoice MX-ONE R. 7.5 I&M - Core Part 1 (Int.) | RLL | 5 | 06. – 10. Februar | MEZ | ||
MiVoice MX-ONE R. 7.5 I&M - Core Part 2 (Int.) | RLL | 5 | 13. – 17. Februar | MEZ | ||
MiVoice MX-ONE R. 7.5 I&M - Core Part 1 (Int.) | Hybrid | 5 | 20. - 24. März | 19. - 23. Juni | Nürnberg / MEZ | |
MiVoice MX-ONE R. 7.5 I&M - Core Part 2 (Int.) | Hybrid | 5 | 27. - 31. März | 26. - 30. Juni | Nürnberg / MEZ | |
MiVoice MX-ONE R. 7.5 I&M - Core Part 1 (ANZ) | RLL | 5 | 03. – 07. Juli | ANZ | ||
MiVoice MX-ONE R. 7.5 I&M - Core Part 2 (ANZ) | RLL | 5 | 10. – 14. Juli | ANZ | ||
MiVoice MX-ONE R. 7.5 I&M Core Course Special Certification (Int.) | RLL | 5 | 08. – 12. Mai | MEZ | ||
MiVoice MX-ONE Implementation & Configuration TOP LOC 1524 (DACH) | ILL | 5 | 12. – 16. Juni | Nürnberg | ||
MiContact Center Enterprise R. 9.6 Core Part 1 – I&M (DACH) | Hybrid | 5 | 06. – 10. März | Nürnberg / MEZ | ||
MiContact Center Enterprise R. 9.6 Core Part 2 - I&M (DACH) | Hybrid | 5 | 13. – 17. März | Nürnberg / MEZ | ||
MiContact Center Enterprise R. 9.6 Core Part 1 – I&M (Int.) | RLL | 5 | 17. - 21. April | 22. – 26. Mai | MEZ | |
MiContact Center Enterprise R. 9.6 Core Part 2 - I&M (Int.) | RLL | 5 | 24. - 28. April | 29. Mai – 02. Juni | MEZ | |
MiContact Center Enterprise R. 9.6 Core Part 1 – I&M (Dubai) | Hybrid | 5 | 27. - 31. März | Dubai / VAE | ||
MiContact Center Enterprise R. 9.6 Core Part 2 – I&M (Dubai) | Hybrid | 5 | 03. - 07. April | Dubai / VAE | ||
MiContact Center Enterprise R. 9.6 Core Part 1 – I&M (ANZ) | RLL | 5 | 27. Februar - 03. März | ANZ | ||
MiContact Center Enterprise R. 9.6 Core Part 2 – I&M (ANZ) | RLL | 5 | 06. - 10. März | ANZ | ||
MiContact Center Enterprise Extended Script Manager TOP LOC 1751 (Int.) | RLL | 3 | 14. – 16. Juni | MEZ | ||
MiContact Center Enterprise Administration (Int.) | RLL | 4 | 24. – 27. April | MEZ | ||
MiCollab R. 9.6 I&W an der MiVoice Business (DACH) | Hybrid | 5 | 12. – 16. Juni | Nürnberg / MEZ | ||
MiCollab R. 9.6 I&W an der MiVoice MX-ONE (DACH) | Hybrid | 5 | 24. – 28. April | Nürnberg / MEZ | ||
MiCollab R. 9.6 I&M on MiVoice MX-ONE (Int.) | RLL | 5 | 22. - 26. Mai | MEZ | ||
MiCollab R. 9.6 I&M on MiVoice MX-ONE (Dubai) | Hybrid | 5 | 06. - 10. März | Dubai / VAE | ||
Mitel InAttend-R. 2.6 Basics I&M TOP LOC 3001 (Int.) | RLL | 5 | 08. – 12. Mai | MEZ | ||
EX and GX Gateway Controller on MiVoice MX-ONE Training TOP LOC 6006 (Int.) | RLL | 3 | 12. - 14. April | MEZ | ||
Provisioning Manager & Service Node Manager (DACH) | Hybrid | 2 | 10. – 11. Januar 12. – 13. Januar |
21. – 22. März 23. – 24. März |
04. – 05. April | Nürnberg / MEZ |
SIP im Arbeitsalltag (DACH) | Hybrid | 3 | 15. – 17. Mai | Nürnberg / MEZ |
Wir unterstützen Sie gerne bei der Koordinierung der Schulungen und bitten Sie, nicht zu zögern, uns per E - Mail natalie.frisch@topbusinessgmbh.com oder telefonisch unter +49 911 40905 303 oder hulya.arslan@topbusinessgmbh.com oder telefonisch unter +49 911 40905 304 zu kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr TOP Business Team

Natalie Frisch
Division Manager
E-Mail:
natalie.frisch@topbusinessgmbh.com
Phone:
+49 911 40 905 303
Mobile:
+49 163 8528013

Hülya Arslan
Global Training Organisation
E-Mail:
hulya.arslan@topbusinessgmbh.com
Phone:
+49 911 40 905 304
Mobile:
+49 176 24898234