Sehr geehrter Partner,
Lernen ist ein Erlebnis, alles andere ist nur eine Austausch von Informationen.
TOP Business, Mitel´s Approved Training Provider (ATP) hat sich zum Ziel gesetzt die Partner und Kunden von Mitel mit einer breiten Palette an technischen Zertifizierungsschulungen und Workshops zum Thema MiVoice MX-ONE / MiVoice Business und MiVO 400 zu unterstützen.
Werfen Sie einen Blick auf unser neues Schulungsprogramm und informieren Sie sich über die neuesten Systemanpassungen des jeweiligen Release-Wechsels innerhalb der PBX-Systeme und deren Anwendungen. Bei Schulungsbedarf melden Sie sich bitte im LMS/MiAccess System an. Ihre Anmeldung wird sorgfältig registriert, und Sie werden vor Kursbeginn über Ihre aktuellen personalisierten Updates informiert.
Sie können die offizielle Website von Mitel oder über MiAccess/Learning Management System besuchen. Für weitere Informationen zögern Sie bitte nicht, unsere TOP-Website anzuklicken. Des Weiteren bieten wir eine breite Palette von Endbenutzer-Schulungen für Ihre Kunden an: IT PBX Enduser Training
Nutzen Sie die Gelegenheit, Ihre Partner mit Ihren neuesten Produktwissen zu überzeugen!
Training bei TOP | Typ | Tage | Save the Date in 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1. Datum | 2. Datum | 3. Datum | Ort / Zeitzone | |||
MiVoice Business R. 9.4 Core I&W (DACH) | Hybrid | 5 | 11. – 15. Juli | 26. – 30. September | Nürnberg / MEZ | |
MiVoice Business R. 9.4 Networking, Clustering and Resiliency I&W (DACH) | Hybrid | 4 | 01. - 04. August | 10. – 13. Oktober | Nürnberg / MEZ | |
MiCC Business I&W R.9.3 an MiVoice Business (DACH) | Hybrid | 5 | 05. – 09. September | 12. – 16. Dezember | Nürnberg / MEZ | |
MiCC Business I&W R.9.3 Open SIP an MiVoice Office 400 (DACH) | Hybrid | 5 | 27. Juni – 01. Juli | 28. November – 02. Dezember | Nürnberg / MEZ | |
MiCC Business I&M R.9.3 Open SIP an MiVoice MX-ONE (Int.) | RLL | 5 | 17. – 21. Oktober | CET | ||
MiVoice MX-ONE R. 7.4 I&M - Core Part 1 (DACH) | Hybrid | 5 | 11. – 15. Juli | 22. – 26. August | 14. – 18. November | Nürnberg / MEZ |
MiVoice MX-ONE R. 7.4 I&M - Core Part 2 (DACH) | Hybrid | 5 | 25. – 29. Juli | 19. – 23. September | 28. November – 02. Dezember | Nürnberg / MEZ |
MiVoice MX-ONE R. 7.4 I&M - Core Part 1 (Int.) | RLL | 5 | 19. – 23. September | 21. – 25. November | MEZ | |
MiVoice MX-ONE R. 7.4 I&M - Core Part 2 (Int.) | RLL | 5 | 26. – 30. September | 28. November - 02. Dezember | MEZ | |
MiVoice MX-ONE R. 7.4 I&M - Core Part 1 (ANZ) | RLL | 5 | 05. – 09. September | ANZ | ||
MiVoice MX-ONE R. 7.4 I&M - Core Part 2 (ANZ) | RLL | 5 | 12. – 16. September | ANZ | ||
MiVoice MX-ONE R. 7.4 I&M Core Course Special Certification (Int.) | RLL | 5 | 10. – 14. Oktober | MEZ | ||
MiVoice MX-ONE Implementation & Configuration TOP LOC 1524 (DACH) | Hybrid | 5 | 19. – 23. September | 17. - 21. Oktober | 12. - 16. Dezember | Nürnberg / MEZ |
EX & GX Gateway Controller on MiVoice MX-ONE (Int.) | RLL | 3 | 05. – 07. Oktober | MEZ | ||
MiContact Center Enterprise R. 9.5 Core Part 1 – I&M (Int.) | RLL | 5 | 05. – 09. September | MEZ | ||
MiContact Center Enterprise R. 9.5 Core Part 2 - I&M (Int.) | RLL | 5 | 12. – 16. September | MEZ | ||
MiContact Center Enterprise R. 9.5 Core Part 1 – I&M (ANZ) | RLL | 5 | 03. – 07. Oktober | ANZ | ||
MiContact Center Enterprise R. 9.5 Core Part 2 – I&M (ANZ) | RLL | 5 | 10. – 14. Oktober | ANZ | ||
MiContact Center Enterprise Extended Script Manager TOP LOC 1751 (Int.) | RLL | 3 | 23. – 25. November | MEZ | ||
MiContact Center Enterprise Extended Script Manager TOP LOC 1751 (DACH) | RLL | 3 | 07. – 09. September | MEZ | ||
MiCollab R. 9.5 I&W an der MiVoice Business (DACH) | Hybrid | 5 | 19. – 23. September | Nürnberg / MEZ | ||
MiCollab R. 9.5 I&W an der MiVoice MX-ONE (DACH) | Hybrid | 5 | 28. November – 02. Dezember | Nürnberg / MEZ | ||
MiCollab R. 9.5 I&M on MiVoice MX-ONE (Int.) | RLL | 5 | 11. – 15. Juli 25. – 29. Juli |
03. – 07. Oktober | 31. Oktober – 04. November | MEZ |
Mitel InAttend-R. 2.6 Basics I&M TOP LOC 3001 (Int.) | RLL | 5 | 27. Juni – 01. Juli | 10. – 14. Oktober | MEZ | |
Mitel InAttend R. 2.6 Advanced Deployment & Maintenance & Troubleshooting TOP LOC 3002 (Int.) |
RLL | 5 | 04. – 08. Juli | 17. – 21. Oktober | MEZ | |
Provisioning Manager & Service Node Manager (DACH) | Hybrid | 2 | 09. – 10. August | 11. – 12. August | 25. – 26. Oktober 27. – 28. Oktober |
Nürnberg / MEZ |
Wir unterstützen Sie gerne bei der Koordinierung der Schulungen und bitten Sie, nicht zu zögern, uns per E - Mail natalie.frisch@topbusinessgmbh.com oder telefonisch unter +49 911 40905 303 oder hulya.arslan@topbusinessgmbh.com oder telefonisch unter +49 911 40905 304 zu kontaktieren.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr TOP Business Team

Natalie Frisch
Division Manager
E-MAIL:
natalie.frisch@topbusinessgmbh.com
Phone:
+49 911 40 905 303
Mobile:
+49 163 8528013

Hülya Arslan
Global Training Organisation
E-MAIL:
hulya.arslan@topbusinessgmbh.com
Phone:
+49 911 40 905 304
Mobile:
+49 176 24898234